Ubicada en el encantador Barrio el Cerrito de Tandil, esta casa de alquiler es el refugio ideal para quienes buscan descanso y naturaleza.
Pensada para 4 personas, ofrece un equilibrio perfecto entre confort y entorno natural.
Se encuentra en una zona tranquila y segura, alejada del ruido urbano.
Rodeada de sierras, verde y aire puro, invita a desconectar desde el primer momento.
La casa cuenta con **espacios amplios y luminosos**, cuidadosamente diseñados.
El living es cálido y cómodo, ideal para relajarse en cualquier época del año.
Dispone de dos habitaciones confortables, con excelente ventilación y vistas abiertas.
La cocina está totalmente equipada, pensada para estadías prácticas y placenteras.
El comedor se integra al espacio, creando un ambiente acogedor y funcional.
En el exterior, un jardín amplio permite disfrutar del silencio y la naturaleza.
Cuenta con parrilla para compartir asados al aire libre.
El entorno es perfecto para descansar, leer o simplemente contemplar el paisaje.
La propiedad ofrece Wi-Fi, TV, ropa blanca y estacionamiento.
Cada detalle fue pensado para garantizar una estadía confortable.
Ideal para parejas, familias pequeñas o amigos.
La calma del barrio transmite una sensación de paz permanente.
Por la noche, el cielo y el silencio crean un clima único.
A pocos minutos del centro, pero con espíritu serrano.
Un lugar donde el tiempo parece detenerse.
Perfecta, auténtica y apacible.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190.000 |
||||||
| 2 $ 165.000 | 3 $ 165.000 7 | 4 $ 165.000 7 | 5 $ 165.000 7 | 6 $ 190.000 7 | 7 $ 190.000 7 | 8 $ 190.000 7 |
| 9 $ 165.000 7 | 10 $ 165.000 7 | 11 $ 165.000 7 | 12 $ 165.000 7 | 13 $ 190.000 7 | 14 $ 190.000 7 | 15 $ 190.000 7 |
| 16 $ 165.000 7 | 17 $ 165.000 7 | 18 $ 165.000 7 | 19 $ 165.000 7 | 20 $ 190.000 7 | 21 $ 190.000 7 | 22 $ 190.000 7 |
| 23 $ 165.000 7 | 24 $ 165.000 7 | 25 $ 165.000 7 | 26 $ 165.000 7 | 27 $ 190.000 7 | 28 $ 190.000 7 | 29 $ 190.000 7 |
| 30 $ 165.000 7 | 31 $ 165.000 7 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 165.000 7 | 2 $ 165.000 7 | 3 $ 190.000 7 | 4 $ 190.000 7 | 5 $ 190.000 7 |
||
| 6 $ 165.000 7 | 7 $ 165.000 7 | 8 $ 165.000 7 | 9 $ 165.000 7 | 10 $ 190.000 7 | 11 $ 190.000 7 | 12 $ 190.000 7 |
| 13 $ 165.000 7 | 14 $ 165.000 7 | 15 $ 165.000 7 | 16 $ 165.000 7 | 17 $ 190.000 7 | 18 $ 190.000 7 | 19 $ 190.000 7 |
| 20 $ 165.000 7 | 21 $ 165.000 7 | 22 $ 165.000 7 | 23 $ 165.000 7 | 24 $ 190.000 7 | 25 $ 190.000 7 | 26 $ 190.000 7 |
| 27 $ 165.000 7 | 28 $ 165.000 7 | 29 $ 165.000 7 | 30 $ 165.000 7 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190.000 7 | 2 $ 190.000 7 | 3 $ 190.000 7 |
||||
| 4 $ 165.000 7 | 5 $ 165.000 7 | 6 $ 165.000 7 | 7 $ 165.000 7 | 8 $ 190.000 7 | 9 $ 190.000 7 | 10 $ 190.000 7 |
| 11 $ 165.000 7 | 12 $ 165.000 7 | 13 $ 165.000 7 | 14 $ 165.000 7 | 15 $ 190.000 7 | 16 $ 190.000 7 | 17 $ 190.000 7 |
| 18 $ 165.000 7 | 19 $ 165.000 7 | 20 $ 165.000 7 | 21 $ 165.000 7 | 22 $ 190.000 7 | 23 $ 190.000 7 | 24 $ 190.000 7 |
| 25 $ 165.000 7 | 26 $ 165.000 7 | 27 $ 165.000 7 | 28 $ 165.000 7 | 29 $ 190.000 7 | 30 $ 190.000 7 | 31 $ 190.000 7 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 165.000 7 | 2 $ 165.000 7 | 3 $ 165.000 7 | 4 $ 165.000 7 | 5 $ 190.000 7 | 6 $ 190.000 7 | 7 $ 190.000 7 |
| 8 $ 165.000 7 | 9 $ 165.000 7 | 10 $ 165.000 7 | 11 $ 165.000 7 | 12 $ 190.000 7 | 13 $ 190.000 7 | 14 $ 190.000 7 |
| 15 $ 165.000 7 | 16 $ 165.000 7 | 17 $ 165.000 7 | 18 $ 165.000 7 | 19 $ 190.000 7 | 20 $ 190.000 7 | 21 $ 190.000 7 |
| 22 $ 165.000 7 | 23 $ 165.000 7 | 24 $ 165.000 7 | 25 $ 165.000 7 | 26 $ 190.000 7 | 27 $ 190.000 7 | 28 $ 190.000 7 |
| 29 $ 165.000 7 | 30 $ 165.000 7 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 165.000 7 | 2 $ 165.000 7 | 3 $ 190.000 7 | 4 $ 190.000 7 | 5 $ 190.000 7 |
||
| 6 $ 165.000 7 | 7 $ 165.000 7 | 8 $ 165.000 7 | 9 $ 165.000 7 | 10 $ 190.000 7 | 11 $ 190.000 7 | 12 $ 190.000 7 |
| 13 $ 165.000 7 | 14 $ 165.000 7 | 15 $ 165.000 7 | 16 $ 165.000 7 | 17 $ 190.000 7 | 18 $ 190.000 7 | 19 $ 190.000 7 |
| 20 $ 165.000 7 | 21 $ 165.000 7 | 22 $ 165.000 7 | 23 $ 165.000 7 | 24 $ 190.000 7 | 25 $ 190.000 7 | 26 $ 190.000 7 |
| 27 $ 165.000 7 | 28 $ 165.000 7 | 29 $ 165.000 7 | 30 $ 165.000 7 | 31 $ 190.000 7 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 190.000 7 | 2 $ 190.000 7 |
|||||
| 3 $ 165.000 7 | 4 $ 165.000 7 | 5 $ 165.000 7 | 6 $ 165.000 7 | 7 $ 190.000 7 | 8 $ 190.000 7 | 9 $ 190.000 7 |
| 10 $ 165.000 7 | 11 $ 165.000 7 | 12 $ 165.000 7 | 13 $ 165.000 7 | 14 $ 190.000 7 | 15 $ 190.000 7 | 16 $ 190.000 7 |
| 17 $ 165.000 7 | 18 $ 165.000 7 | 19 $ 165.000 7 | 20 $ 165.000 7 | 21 $ 190.000 7 | 22 $ 190.000 7 | 23 $ 190.000 7 |
| 24 $ 165.000 7 | 25 $ 165.000 7 | 26 $ 165.000 7 | 27 $ 165.000 7 | 28 $ 190.000 7 | 29 $ 190.000 7 | 30 $ 190.000 7 |
| 31 $ 165.000 7 |
||||||
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Aviso importante sobre los servicios de alojamiento
TandilUno actúa únicamente como plataforma de conexión entre viajeros y anfitriones. Los alojamientos publicados en nuestro sitio son propiedad y responsabilidad exclusiva de cada anfitrión.
Cada propietario es responsable de la exactitud de la información publicada, la calidad del servicio ofrecido, el estado del inmueble, el cumplimiento de las condiciones pactadas y la atención al huésped durante su estadía.
En TandilUno trabajamos para verificar la información de los anuncios y promover estándares de calidad entre nuestros anfitriones. Sin embargo, no podemos garantizar ni nos hacemos responsables por incumplimientos, inconvenientes o diferencias entre lo publicado y la experiencia real.
Ante cualquier inconveniente durante tu estadía, te recomendamos contactar directamente al anfitrión. Si la situación no se resuelve, podés comunicarte con nosotros y haremos lo posible por ayudarte a encontrar una solución.
Al reservar a través de TandilUno, aceptás que el acuerdo de alojamiento es directamente entre vos y el anfitrión.